序号 | 单位名称 | 单位资产管理员 |
1 | 内审与合规处 | 金滢滢 |
2 | 人工智能研究中心 | 黄如欢 |
3 | 招生办公室 | 阮斯 |
4 | 教务处 | 梁安怡 |
5 | BNBU波士顿中心 | 王地 |
6 | 香港浸会大学联络处 | 刘颖颖 |
7 | 校园资产管理与可持续发展处 | 邝伟彬 |
8 | 基建与校园发展处 | 何林珍 |
9 | 评估研究中心 | 暂时无资产无管理员 |
10 | 教师教学发展中心 | 陈珊珊 |
11 | 大学基金会办公室 | 韩静 |
12 | 物业管理处 | 李丽芳 |
13 | 工商管理学院 | 李丹 |
14 | 人文与社科学院 | 黄浩林 |
15 | 人文与社科学院-翻译专业 | 唐文婷 |
16 | 人文与社科学院-研究与服务中心 | 暂时无资产无管理员 |
17 | 人文与社科学院-英语语言文学 | 许铭洵 |
18 | 人文与社科学院-媒体与传播 | 马若楠 |
19 | 人文与社科学院-公共关系与广告专业 | 许夏营 |
20 | 人文与社科学院-社工实验室 | 谭凌 |
21 | 财务处 | 罗赛枝 |
22 | 四维教育协调处 | 卢亚楠 |
23 | 理工科技学院 | 吴本培 |
24 | 理工科技学院-3D实验室 | 张慧 |
25 | 理工科技学院-心理实验室 | 秦维奇 |
26 | 理工科技学院-计算机科学实验室 | 何靖 |
27 | 理工科技学院-环境科学实验室 | 吴志辉 |
28 | 理工科技学院-食品安全检测中心 | 高晓琳 |
29 | 理工科技学院-食品科学实验室 | 徐宪莉 |
30 | 理工科技学院-统计实验室 | 杜新炜 |
31 | 研究生院 | 梁宝丹 |
32 | 人力资源处 | 陈挚 |
33 | 人工智能与未来网络研究院 | 黄如欢 |
34 | 高等研究院 | 伍晓波 |
35 | 大数据分析与应用研究所 | 陈媚 |
36 | 创新中心 | 古凯博 |
37 | 中华文化传播研究院 | 秦成芳 |
38 | 国际发展处 | 陈慧妍 |
39 | 信息科技服务中心 | 梁律 |
40 | 学习资源中心 | 郑佳琳 |
41 | 医疗及健康教育处 | 张慧 |
42 | 新闻公关处 | 杨炜民 |
43 | 博士后管理委员会 | 佘永昌 |
44 | 党委办公室 | 陆静雯 |
45 | 学校办公室 | 黄逸 |
46 | 采购处 | 何磊 |
47 | 数学研究中心 | 张红莹 |
48 | 研究拓展及知识转移处 | 周阳龄 |
49 | 博雅智能学院 | 张瑜 |
50 | 学生事务处 | 陈泳诗 |
51 | 文化与创意学院 | 徐滕泽宏 |
52 | 文化与创意学院-影视 | 李洋 |
53 | 文化与创意学院-影视与新媒体制片管理专修 | 刘至瀚 |
54 | 文化与创意学院-音乐专业 | 段嘉睿 |
55 | 学生发展处 | 刘绿耘 |
56 | 通识教育学院 | 雷子巍 |
57 | 通识教育学院-英语语言中心 | 罗思菲 |
58 | 通识教育学院-中国语言及文化中心 | 于瀛 |
59 | 通识教育学院-体育馆 | 谭佳琦 |
60 | 通识教育学院-体育中心 | 谭佳琦 |
61 | 通识教育学院-体育公园 | 谭佳琦 |
62 | 通识教育学院-全人教育中心 | 雷子巍 |
63 | 高管办 | 黄逸 |
64 | 社会福利中心 | 陈挚 |
